<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>positiv Multimedia &#187; socialmedia</title>
	<atom:link href="http://blog.positiv-multimedia.de/feed/?tag=socialmedia" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.positiv-multimedia.de</link>
	<description>Marketing, Werbung und Design in den Märkten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.positiv-multimedia.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>positiv Multimedia &#187; socialmedia</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.positiv-multimedia.de/osd.xml" title="positiv Multimedia" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.positiv-multimedia.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Social Networks in Deutschland</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/13/social-networks-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/13/social-networks-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 19:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/social-networks-in-deutschland</guid>
		<description><![CDATA[via comscoredatamine.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=175287873&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <a href="http://www.comscoredatamine.com/wp-content/uploads/2013/02/DE-Social-networking.png"><img class="posterous_download_image" src="http://www.comscoredatamine.com/wp-content/uploads/2013/02/DE-Social-networking.png" border="0" height="403" width="500" /></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.comscoredatamine.com/wp-content/uploads/2013/02/DE-Social-networking.png">comscoredatamine.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/175287873/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/175287873/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=175287873&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/13/social-networks-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.comscoredatamine.com/wp-content/uploads/2013/02/DE-Social-networking.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Gekaufte Freunde</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/12/gekaufte-freunde/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/12/gekaufte-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[videeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/gekaufte-freunde</guid>
		<description><![CDATA[via youtube.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=175238395&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='627' height='383' src='http://www.youtube.com/embed/i3mwEbMdVmQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=i3mwEbMdVmQ">youtube.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/175238395/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/175238395/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=175238395&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/12/gekaufte-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Wurzeln #Infografik</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/04/social-media-wurzeln-infografik/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/04/social-media-wurzeln-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/social-media-wurzeln-infografik</guid>
		<description><![CDATA[via mediabistro.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=174961478&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'><a href="http://positivdev.files.wordpress.com/2013/02/e7a9b-media_httpwwwmediabis_gghog.jpg"><img alt="Media_httpwwwmediabis_gghog" src="http://positivdev.files.wordpress.com/2013/02/e7a9b-media_httpwwwmediabis_gghog.jpg?w=627" /></a></div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-business-growth_b35408">mediabistro.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/174961478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/174961478/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=174961478&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/02/04/social-media-wurzeln-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://positivdev.files.wordpress.com/2013/02/e7a9b-media_httpwwwmediabis_gghog.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Media_httpwwwmediabis_gghog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Top Social Networks: Facebook Dominates 127 out of 137 Countries</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/01/02/top-social-networks-facebook-dominates-127-ou/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/01/02/top-social-networks-facebook-dominates-127-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/top-social-networks-facebook-dominates-127-ou</guid>
		<description><![CDATA[via thenextweb.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=173397224&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <a href="http://thenextweb.com/facebook/2013/01/02/world-map-of-top-social-networks-shows-just-five-left-facebook-dominates-127-out-of-137-countries/?utm_campaign=social%20media&amp;awesm=tnw.to_d0Tnv&amp;utm_source=referral&amp;utm_content=World%20map%20of%20top%20social%20networks%20shows%20just%20five%20left,%20Facebook%20dominates%20127%20out%20of%20137%20countries&amp;utm_medium=copy-paste-link"><img class="posterous_download_image" src="http://cdn.thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/01/WMSN1212_1024-730x514.png" border="0" width="500" /></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://thenextweb.com/facebook/2013/01/02/world-map-of-top-social-networks-shows-just-five-left-facebook-dominates-127-out-of-137-countries/?utm_campaign=social%20media&amp;awesm=tnw.to_d0Tnv&amp;utm_source=referral&amp;utm_content=World%20map%20of%20top%20social%20networks%20shows%20just%20five%20left,%20Facebook%20dominates%20127%20out%20of%20137%20countries&amp;utm_medium=copy-paste-link">thenextweb.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/173397224/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/173397224/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=173397224&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2013/01/02/top-social-networks-facebook-dominates-127-ou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.thenextweb.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/01/WMSN1212_1024-730x514.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Die 20 größten Social Networks #Infografik</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/27/die-20-grossten-social-networks-infografik/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/27/die-20-grossten-social-networks-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/die-20-grossten-social-networks-infografik</guid>
		<description><![CDATA[via mediabistro.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=169890689&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/11/social-networks-snapshot.jpg"><img class="posterous_download_image" src="http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/11/social-networks-snapshot.jpg" border="0" width="500" /></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/11/social-networks-snapshot.jpg">mediabistro.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/169890689/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/169890689/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=169890689&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/27/die-20-grossten-social-networks-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/11/social-networks-snapshot.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Keine Angst vor Social Media: 30 Prozent der Unternehmen setzen Strategie um via @karrierebibel</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/22/keine-angst-vor-social-media-30-prozent-der-u/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/22/keine-angst-vor-social-media-30-prozent-der-u/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/keine-angst-vor-social-media-30-prozent-der-u</guid>
		<description><![CDATA[via karrierebibel.de "Und obwohl rund 58 Prozent der Unternehmen die Ermittlung des Return on Investment (ROI) in Sachen Social Media als „sehr wichtig“ einstufen, setzen 86 Prozent noch keinerlei Verfahren zur Messung ein." Es beweist doch wievie...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=169380217&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'><a href="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/11/1ffbc-media_httpkarrierebib_ufgwb.jpg"><img alt="Media_httpkarrierebib_ufgwb" src="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/11/1ffbc-media_httpkarrierebib_ufgwb.jpg?w=627" /></a></div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://karrierebibel.de/keine-angst-vor-social-media-30-prozent-der-unternehmen-setzen-strategie-um/">karrierebibel.de</a></div>
<p>&#8220;Und obwohl rund 58 Prozent der Unternehmen die Ermittlung des Return on Investment (ROI) in Sachen Social Media als „sehr wichtig“ einstufen, setzen 86 Prozent noch keinerlei Verfahren zur Messung ein.&#8221; Es beweist doch wieviel Social Media Kompetenzen in Unternehmen fehlen.</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/169380217/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/169380217/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=169380217&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/11/22/keine-angst-vor-social-media-30-prozent-der-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/11/1ffbc-media_httpkarrierebib_ufgwb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Media_httpkarrierebib_ufgwb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte von Social Media #Infografik</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/10/24/die-geschichte-von-social-media-infografik/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/10/24/die-geschichte-von-social-media-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 07:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/die-geschichte-von-social-media-infografik</guid>
		<description><![CDATA[via copyblogger.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=166335993&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class='p_embed p_image_embed'><a href="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/10/69cc2-media_httpnetdnacopyb_ebdzj.jpg"><img alt="Media_httpnetdnacopyb_ebdzj" src="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/10/69cc2-media_httpnetdnacopyb_ebdzj.jpg?w=627" /></a></div>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.copyblogger.com/history-of-social-media/">copyblogger.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/166335993/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/166335993/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=166335993&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/10/24/die-geschichte-von-social-media-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/10/69cc2-media_httpnetdnacopyb_ebdzj.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Media_httpnetdnacopyb_ebdzj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>social, less social, ghost</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/08/10/social-less-social-ghost/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/08/10/social-less-social-ghost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/social-less-social-ghost</guid>
		<description><![CDATA[via historilla.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=152527840&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <a href="http://historilla.com/social-less-social-ghost"><img class="posterous_download_image" src="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/08/8b479-photo-scaled-500.jpg?w=500" border="0" width="500" /></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://historilla.com/social-less-social-ghost">historilla.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/152527840/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/152527840/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=152527840&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/08/10/social-less-social-ghost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://positivdev.files.wordpress.com/2012/08/8b479-photo-scaled-500.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Helden &#8211; Hinter den Kulissen der größten Bühne der Welt #YouTube #webvideos</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/07/05/helden-hinter-den-kulissen-der-grossten-buhne/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/07/05/helden-hinter-den-kulissen-der-grossten-buhne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[info video]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/helden-hinter-den-kulissen-der-grossten-buhne</guid>
		<description><![CDATA[via youtube.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=143686095&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<div class="posterous_quote_citation">via      <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NpdBimOKA-0&amp;feature=player_embedded#!#close=1">youtube.com</a></div>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/143686095/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/143686095/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=143686095&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/07/05/helden-hinter-den-kulissen-der-grossten-buhne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Was das Netz pro Minute an Inhalten produziert #Infografik</title>
		<link>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/06/28/was-das-netz-pro-minute-an-inhalten-produzier/</link>
		<comments>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/06/28/was-das-netz-pro-minute-an-inhalten-produzier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kehrseite</dc:creator>
				<category><![CDATA[ehemaliger Blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.positiv-multimedia.de/was-das-netz-pro-minute-an-inhalten-produzier</guid>
		<description><![CDATA[via danielrehn.wordpress.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=141810765&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_bookmarklet_entry">      <a href="http://danielrehn.wordpress.com/2012/06/25/infografik-data-never-sleeps/"><img class="posterous_download_image" src="http://danielrehn.files.wordpress.com/2012/06/data-in-one-minute.jpg?w=500&#038;h=1001" border="0" width="500" /></a>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://danielrehn.wordpress.com/2012/06/25/infografik-data-never-sleeps/">danielrehn.wordpress.com</a></div>
</p>
</div>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/positivdev.wordpress.com/141810765/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/positivdev.wordpress.com/141810765/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.positiv-multimedia.de&#038;blog=47182918&#038;post=141810765&#038;subd=positivdev&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.positiv-multimedia.de/2012/06/28/was-das-netz-pro-minute-an-inhalten-produzier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/e0a79cec88c7fef8b869fc4a7fabf5ea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kehrseite</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://danielrehn.files.wordpress.com/2012/06/data-in-one-minute.jpg?w=630&#38;h=1001" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
